Fri 18.5.2012
18:24
18:24
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Istanbul (TR) | TK 1769 | Terminál 1 | Přistálo 17:50 | |
| 18:40 | Amsterdam (NL) | KL 1357 | Terminál 2 | Předpoklad 18:20 | |
| 18:40 | Amsterdam (NL) | OK 4625 | Terminál 2 | Předpoklad 18:20 | |
| 18:40 | Curych (CH) | LX 1498 | Terminál 2 | Předpoklad 18:55 | |
| 18:45 | Helsinky / Vantaa (FI) | AY 0717 | Terminál 2 | Předpoklad 18:45 | |
| 18:45 | Helsinky / Vantaa (FI) | OK 4483 | Terminál 2 | Předpoklad 18:45 | |
| 18:45 | Lisabon (PT) | TP 0708 | Terminál 2 | ||
| 18:50 | Londýn / Heathrow (GB) | BA 0856 | Terminál 1 | Předpoklad 18:55 | |
| 18:50 | Londýn / Heathrow (GB) | AA 6635 | Terminál 1 | Předpoklad 18:55 | |
| 19:05 | Manchester (GB) | LS 0887 | Terminál 1 | Předpoklad 19:05 | |
| 19:05 | Neapol (IT) | W6 2692 | Terminál 2 | Předpoklad 19:05 | |
| 19:20 | Madrid / Barajas (ES) | OK 0705 | Terminál 2 | Předpoklad 19:20 | |
| 19:20 | Madrid / Barajas (ES) | IB 7882 | Terminál 2 | Předpoklad 19:20 | |
| 19:25 | Varšava (PL) | LO 0525 | Terminál 2 | Předpoklad 19:30 | |
| 19:40 | Antalya (TR) | QS 2621 | Terminál 1 | Předpoklad 20:20 | |
| 19:45 | Moskva / Sheremetyevo (RU) | SU 2016 | Terminál 1 | Předpoklad 20:10 |
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Antalya (TR) | TI 0338 | Terminál 1 | Poslední výzva | |
| 18:30 | Paříž / CDG (FR) | OK 0766 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 18:30 | Paříž / CDG (FR) | AF 1987 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 18:30 | Edinburgh (GB) | LS 0826 | Terminál 1 | Nástup | |
| 18:40 | Vídeň (AT) | OS 0710 | Terminál 2 | Nástup | |
| 18:55 | Brusel (BE) | OK 0636 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 18:55 | Soul (KR) | KE 0936 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 19:15 | Istanbul (TR) | TK 1770 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 19:20 | Amsterdam (NL) | KL 1358 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:20 | Amsterdam (NL) | OK 4624 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:20 | Tbilisi (GE) | OK 0942 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 19:30 | Ženeva (CH) | OK 0594 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 19:30 | Lisabon (PT) | TP 0709 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 19:35 | Řím / Fiumicino (IT) | W6 2685 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 19:35 | Londýn / Heathrow (GB) | BA 0857 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 19:35 | Londýn / Heathrow (GB) | CX 7124 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
Aktuálně
Aliance SkyTeam má na letišti své zákaznické centrum
V odletové hale Terminálu 2 bylo dnes slavnostně otevřeno nové společné zákaznické centrum aliance SkyTeam, ve které budou letecké společnosti České aerolinie a AirFrance/KLM poskytovat především rezervační a ticketingové služby pro cestující. Více podrobností
Do Prahy přiletěla legendární Dakota
Na Letišti Praha dnes přistálo historické letadlo Douglas DC-3. Stroj, který začal přepravovat cestující před 68 lety, v Praze představila letecká společnost KLM Royal Dutch Airlines. Více podrobností
