Sun 20.5.2012
18:41
18:41
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | Amsterdam (NL) | KL 1357 | Terminál 2 | Přistálo 18:24 | |
| 18:40 | Amsterdam (NL) | OK 4625 | Terminál 2 | Přistálo 18:24 | |
| 18:40 | Curych (CH) | LX 1498 | Terminál 2 | Předpoklad 19:00 | |
| 18:45 | Helsinky / Vantaa (FI) | AY 0717 | Terminál 2 | Přistálo 18:29 | |
| 18:45 | Helsinky / Vantaa (FI) | OK 4483 | Terminál 2 | Přistálo 18:29 | |
| 18:50 | Londýn / Heathrow (GB) | BA 0856 | Terminál 1 | Předpoklad 19:00 | |
| 18:50 | Londýn / Heathrow (GB) | AA 6635 | Terminál 1 | Předpoklad 19:00 | |
| 18:55 | Madrid / Barajas (ES) | IB 3850 | Terminál 2 | Předpoklad 19:25 | |
| 18:55 | Madrid / Barajas (ES) | AA 5512 | Terminál 2 | Předpoklad 19:25 | |
| 18:55 | Madrid / Barajas (ES) | OK 4705 | Terminál 2 | Předpoklad 19:25 | |
| 19:05 | Manchester (GB) | LS 0887 | Terminál 1 | Předpoklad 20:05 | |
| 19:10 | Barcelona (ES) | OK 0693 | Terminál 2 | Předpoklad 19:00 | |
| 19:10 | Barcelona (ES) | IB 7880 | Terminál 2 | Předpoklad 19:00 | |
| 19:15 | Stockholm (SE) | OK 0491 | Terminál 2 | Předpoklad 18:55 | |
| 19:15 | Kodaň (DK) | QI 0157 | Terminál 2 | ||
| 19:20 | Madrid / Barajas (ES) | OK 0705 | Terminál 2 | Předpoklad 19:30 |
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | Vídeň (AT) | OS 0710 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 18:45 | Paříž / CDG (FR) | QS 1036 | Terminál 2 | Nástup | |
| 18:45 | Lyon (FR) | HC 7272 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 18:55 | Brusel (BE) | OK 0636 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 18:55 | Brusel (BE) | OK 1630 | Terminál 2 | Nástup | |
| 19:00 | Oslo (NO) | DY 1505 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 19:00 | Santiago (ES) | ENT 0861 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | LH 1401 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | SN 7122 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | BD 2995 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | ET 1595 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | SQ 2083 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:05 | Frankfurt (DE) | TP 7935 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:15 | Istanbul (TR) | TK 1770 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 19:20 | Amsterdam (NL) | KL 1358 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 19:20 | Amsterdam (NL) | OK 4624 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
Aktuálně
Aliance SkyTeam má na letišti své zákaznické centrum
V odletové hale Terminálu 2 bylo dnes slavnostně otevřeno nové společné zákaznické centrum aliance SkyTeam, ve které budou letecké společnosti České aerolinie a AirFrance/KLM poskytovat především rezervační a ticketingové služby pro cestující. Více podrobností
Do Prahy přiletěla legendární Dakota
Na Letišti Praha dnes přistálo historické letadlo Douglas DC-3. Stroj, který začal přepravovat cestující před 68 lety, v Praze představila letecká společnost KLM Royal Dutch Airlines. Více podrobností
