Fri 18.5.2012
21:37
21:37
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:55 | Birmingham (GB) | WW 1081 | Terminál 1 | Přistálo 21:27 | |
| 22:15 | Londýn / Heathrow (GB) | BA 0858 | Terminál 1 | Předpoklad 22:20 | |
| 22:15 | Londýn / Heathrow (GB) | CX 7123 | Terminál 1 | Předpoklad 22:20 | |
| 22:15 | Londýn / Heathrow (GB) | JL 7723 | Terminál 1 | Předpoklad 22:20 | |
| 22:30 | Kijev (UA) | OK 0919 | Terminál 1 | Předpoklad 22:30 | |
| 22:35 | Brusel (BE) | OK 0637 | Terminál 2 | Předpoklad 22:20 | |
| 22:50 | Paříž / CDG (FR) | OK 0767 | Terminál 2 | Předpoklad 22:30 | |
| 22:50 | Paříž / CDG (FR) | AF 2386 | Terminál 2 | Předpoklad 22:30 | |
| 22:50 | Curych (CH) | LX 1494 | Terminál 2 | ||
| 23:10 | Frankfurt (DE) | LH 1402 | Terminál 2 | ||
| 23:10 | Frankfurt (DE) | NH 6199 | Terminál 2 | ||
| 23:10 | Frankfurt (DE) | SN 7091 | Terminál 2 | ||
| 23:10 | Frankfurt (DE) | SQ 2084 | Terminál 2 | ||
| 23:10 | Frankfurt (DE) | TP 7934 | Terminál 2 | ||
| 23:25 | Tenerife / Sur Reina Sofia (ES) | QS 2037 | Terminál 2 | Předpoklad 00:40 | |
| 23:30 | Moskva / Sheremetyevo (RU) | OK 0905 | Terminál 1 |
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Oslo (NO) | DY 1505 | Terminál 2 | Odletělo 21:23 | |
| 21:30 | Ostrava (CZ) | 3B 0050 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 21:30 | Ostrava (CZ) | OK 4018 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 21:35 | Bukurešť (RO) | OK 0804 | Terminál 1 | Nástup ukončen | |
| 21:35 | Bukurešť (RO) | SU 3368 | Terminál 1 | Nástup ukončen | |
| 21:40 | Jerevan (AM) | OK 0930 | Terminál 1 | Poslední výzva | |
| 21:40 | Lublaň (SI) | OK 0826 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 21:50 | Košice (SK) | OK 0978 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 21:50 | Košice (SK) | SU 3336 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 21:50 | Košice (SK) | KL 3256 | Terminál 2 | Poslední výzva | |
| 21:50 | Samara (RU) | OK 0910 | Terminál 1 | Poslední výzva | |
| 21:50 | Samara (RU) | SU 3313 | Terminál 1 | Poslední výzva | |
| 21:55 | Londýn / Gatwick (GB) | U2 8548 | Terminál 1 | Poslední výzva | |
| 21:55 | Milán / Malpensa (IT) | U2 2586 | Terminál 2 | Nástup | |
| 21:55 | Jekatěrinburg (RU) | OK 0912 | Terminál 1 | Nástup | |
| 21:55 | Jekatěrinburg (RU) | U6 0902 | Terminál 1 | Nástup | |
Aktuálně
Aliance SkyTeam má na letišti své zákaznické centrum
V odletové hale Terminálu 2 bylo dnes slavnostně otevřeno nové společné zákaznické centrum aliance SkyTeam, ve které budou letecké společnosti České aerolinie a AirFrance/KLM poskytovat především rezervační a ticketingové služby pro cestující. Více podrobností
Do Prahy přiletěla legendární Dakota
Na Letišti Praha dnes přistálo historické letadlo Douglas DC-3. Stroj, který začal přepravovat cestující před 68 lety, v Praze představila letecká společnost KLM Royal Dutch Airlines. Více podrobností
