Sat 28.1.2012
02:09
02:09
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Bangkok (TH) | QS 0903 | Terminál 1 | Předpoklad 03:15 | |
| 06:00 | Larnaca (CY) | OK 0407 | Terminál 1 | ||
| 06:00 | Larnaca (CY) | DL 8762 | Terminál 1 | ||
| 06:10 | Samara (RU) | OK 0911 | Terminál 1 | ||
| 06:10 | Samara (RU) | SU 3312 | Terminál 1 | ||
| 06:15 | Jerevan (AM) | OK 0931 | Terminál 1 | ||
| 06:15 | Jerevan (AM) | TD 0931 | Terminál 1 | ||
| 06:15 | Skopje (MK) | OK 0849 | Terminál 1 | ||
| 06:15 | Skopje (MK) | SU 3323 | Terminál 1 | ||
| 06:15 | Skopje (MK) | DL 8755 | Terminál 1 | ||
| 06:25 | Žilina (SK) | OK 0957 | Terminál 2 | ||
| 06:25 | Žilina (SK) | SU 3357 | Terminál 2 | ||
| 06:25 | Žilina (SK) | DL 8757 | Terminál 2 | ||
| 06:25 | Žilina (SK) | KL 3232 | Terminál 2 | ||
| 06:30 | Košice (SK) | OK 0979 | Terminál 2 | ||
| 06:30 | Košice (SK) | SU 3337 | Terminál 2 |
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Mombasa | QS 0906 | Terminál 1 | Východ otevřen | |
| 06:00 | Paříž / CDG (FR) | QS 1034 | Terminál 2 | ||
| 06:00 | Neapol (IT) | W6 2691 | Terminál 2 | ||
| 06:10 | Benátky / Treviso (IT) | W6 2697 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | LH 1403 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | AC 9129 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | US 5653 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | SN 7090 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | BD 2997 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | CO 8734 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | TP 7929 | Terminál 2 | ||
| 06:15 | Frankfurt (DE) | UA 8734 | Terminál 2 | ||
| 06:45 | Brusel (BE) | SN 2816 | Terminál 2 | ||
| 06:45 | Brusel (BE) | BD 5484 | Terminál 2 | ||
| 06:55 | Kodaň (DK) | OK 0504 | Terminál 2 | ||
| 06:55 | Kodaň (DK) | KE 7627 | Terminál 2 | ||
Aktuálně
České aerolinie od léta 2012 na trati Praha - Ženeva
České aerolinie plánují od letního letového řádu 2012 otevřít novou linku do Ženevy. Přímé spojení bude operováno od 23. dubna 2012 s frekvencí nejprve 5x týdně a od 11. června 2012 pak až 8x týdně letadly typu ATR 42. Více podrobností
Exkurze o pololetních a jarních prázdninách
Neopakovatelný zážitek vám může dát nejen samo cestování, ale i návštěva zákulisí letiště, do kterého vás zavedou speciální prázdninové exkurze. Více podrobností
