Fri 27.1.2012
20:10
20:10
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | Amsterdam (NL) | U2 3809 | Terminál 2 | Přistálo 19:43 | |
| 20:10 | Brusel (BE) | OK 0633 | Terminál 2 | Přistálo 20:01 | |
| 20:10 | Mnichov (DE) | LH 1696 | Terminál 2 | Přistálo 20:04 | |
| 20:10 | Mnichov (DE) | NH 6069 | Terminál 2 | Přistálo 20:04 | |
| 20:10 | Mnichov (DE) | TP 7948 | Terminál 2 | Přistálo 20:04 | |
| 20:15 | Frankfurt (DE) | OK 0537 | Terminál 2 | Předpoklad 20:10 | |
| 20:15 | Frankfurt (DE) | KE 7610 | Terminál 2 | Předpoklad 20:10 | |
| 20:15 | Varšava (PL) | OK 0779 | Terminál 2 | Přistálo 19:55 | |
| 20:15 | Varšava (PL) | KE 7668 | Terminál 2 | Přistálo 19:55 | |
| 20:20 | Braunschweig (DE) | OK 7323 | Terminál 3 | Předpoklad 20:35 | |
| 20:20 | Kodaň (DK) | OK 0509 | Terminál 2 | Přistálo 20:07 | |
| 20:20 | Kodaň (DK) | KE 7630 | Terminál 2 | Přistálo 20:07 | |
| 20:20 | Hannover (DE) | OK 0571 | Terminál 2 | Předpoklad 20:15 | |
| 20:30 | Stuttgart (DE) | OK 0561 | Terminál 2 | Předpoklad 20:20 | |
| 20:30 | Štrasburk (FR) | OK 0743 | Terminál 2 | Předpoklad 20:10 | |
| 20:35 | Düsseldorf (DE) | OK 0527 | Terminál 2 | Předpoklad 20:40 |
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | Düsseldorf (DE) | LH 3055 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:05 | Madrid / Barajas (ES) | OK 0702 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:05 | Madrid / Barajas (ES) | IB 7889 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:05 | Madrid / Barajas (ES) | KE 7685 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:15 | Řím / Fiumicino (IT) | OK 0726 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:15 | Řím / Fiumicino (IT) | AZ 7513 | Terminál 2 | Nástup ukončen | |
| 20:15 | Londýn / Stansted (GB) | U2 3068 | Terminál 1 | Nástup ukončen | |
| 20:35 | Paříž / CDG (FR) | AF 2483 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 20:35 | Paříž / CDG (FR) | OK 4768 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 20:35 | Paříž / CDG (FR) | CZ 7124 | Terminál 2 | Východ otevřen | |
| 20:40 | Paříž / CDG (FR) | U2 3806 | Terminál 2 | Nástup | |
| 21:15 | Barcelona (ES) | OK 0690 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 21:15 | Barcelona (ES) | IB 7881 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 21:15 | Barcelona (ES) | KE 7671 | Terminál 2 | Odbavování | |
| 21:20 | Bristol (GB) | U2 6266 | Terminál 1 | Odbavování | |
| 21:20 | Milán / Malpensa (IT) | U2 2588 | Terminál 2 | Odbavování | |
Aktuálně
České aerolinie od léta 2012 na trati Praha - Ženeva
České aerolinie plánují od letního letového řádu 2012 otevřít novou linku do Ženevy. Přímé spojení bude operováno od 23. dubna 2012 s frekvencí nejprve 5x týdně a od 11. června 2012 pak až 8x týdně letadly typu ATR 42. Více podrobností
Exkurze o pololetních a jarních prázdninách
Neopakovatelný zážitek vám může dát nejen samo cestování, ale i návštěva zákulisí letiště, do kterého vás zavedou speciální prázdninové exkurze. Více podrobností
