Прилеты
| Время + / - | Номер рейса + / - | Направления + / - | Компания + / - | Терминал + / - | Статус + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | OK 0789 | Budapest (HU) | Czech Airlines | Терминал 2 | Arrived 19:52 |
| 20:00 | MA 6822 | Budapest (HU) | Malev Hungarian Airlines | Терминал 2 | Arrived 19:52 |
| 20:10 | U2 3809 | Amsterdam (NL) | EasyJet Airline | Терминал 2 | Arrived 19:54 |
| 20:10 | OK 0633 | Brussels (BE) | Czech Airlines | Терминал 2 | Arrived 19:57 |
| 20:10 | LH 1696 | Munich (DE) | Deutsche Lufthansa | Терминал 2 | Arrived 20:13 |
| 20:10 | NH 6069 | Munich (DE) | All Nippon Airways | Терминал 2 | Arrived 20:13 |
| 20:10 | TP 7948 | Munich (DE) | TAP - Air Portugal | Терминал 2 | Arrived 20:13 |
| 20:15 | OK 0537 | Frankfurt (DE) | Czech Airlines | Терминал 2 | Expected 20:35 |
| 20:15 | KE 7610 | Frankfurt (DE) | Korean Air | Терминал 2 | Expected 20:35 |
| 20:20 | OK 7323 | Braunschweig (DE) | Czech Airlines | Терминал 3 | Arrived 20:08 |
| 20:20 | OK 0509 | Copenhagen (DK) | Czech Airlines | Терминал 2 | Arrived 20:10 |
| 20:20 | KE 7630 | Copenhagen (DK) | Korean Air | Терминал 2 | Arrived 20:10 |
| 20:20 | OK 0571 | Hannover (DE) | Czech Airlines | Терминал 2 | Arrived 19:59 |
| 20:30 | OK 0743 | Strasbourg (FR) | Czech Airlines | Терминал 2 | Arrived 20:01 |
| 20:35 | OK 0527 | Dusseldorf (DE) | Czech Airlines | Терминал 2 | Expected 20:40 |
| 20:35 | KE 7622 | Dusseldorf (DE) | Korean Air | Терминал 2 | Expected 20:40 |
| 20:35 | OK 0779 | Warsaw (PL) | Czech Airlines | Терминал 2 | Expected 21:00 |
| 20:35 | KE 7668 | Warsaw (PL) | Korean Air | Терминал 2 | Expected 21:00 |
| 20:55 | OK 0545 | Hamburg (DE) | Czech Airlines | Терминал 2 | Expected 21:00 |
| 20:55 | KE 7618 | Hamburg (DE) | Korean Air | Терминал 2 | Expected 21:00 |
| 20:55 | BA 0862 | London / Heathrow (GB) | British Airways | Терминал 1 | Expected 21:05 |
| 20:55 | OS 0711 | Vienna (AT) | Austrian Airlines | Терминал 2 | |
| 20:55 | OU 5542 | Vienna (AT) | Croatia Airlines | Терминал 2 |
