
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: Non-Stop
So. - Sa.: Non-Stop
- Günstigerer Kurs
- Innerhalb von 15 Minuten an der Wechselstube
- Wechseln Sie einfach, gebühren- und verzögerungsfrei online
Währungskurse
Gültig zum 26.03.2023 06:40Land | Währung | Menge | Code | Kurs |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14.622 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4.134 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.109 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.208 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.178 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23.68 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.532 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.807 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26.736 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.454 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15.776 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.111 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16.924 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.21 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 15.975 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.69 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.121 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4.977 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.179 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29.565 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.094 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.661 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.054 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4.803 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.52 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.112 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.982 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64.45 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1.156 |
USA | dolar | 1 | USD | 22.037 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 26.918 |
Karte