Odlety
| Čas + / - | Číslo letu + / - | Destinace + / - | Společnost + / - | Terminál + / - | Přepážka/Gate + / - | Status + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | LH 3055 | Düsseldorf (DE) | Deutsche Lufthansa | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:01 |
| 20:05 | OK 0702 | Madrid / Barajas (ES) | České Aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:04 |
| 20:05 | IB 7889 | Madrid / Barajas (ES) | Iberia | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:04 |
| 20:05 | KE 7685 | Madrid / Barajas (ES) | Korean Air | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:04 |
| 20:10 | KE 0936 | Soul (KR) | Korean Air | Terminál 1 | CLOSED | Odletělo 19:58 |
| 20:10 | OK 4190 | Soul (KR) | České Aerolinie | Terminál 1 | CLOSED | Odletělo 19:58 |
| 20:10 | LO 0526 | Varšava (PL) | LOT - Polish Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:09 |
| 20:15 | OK 0726 | Řím / Fiumicino (IT) | České Aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:13 |
| 20:15 | AZ 7513 | Řím / Fiumicino (IT) | Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo 20:13 |
| 20:15 | U2 3068 | Londýn / Stansted (GB) | EasyJet Airline | Terminál 1 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:30 | OK 0494 | Stockholm (SE) | České Aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:30 | KE 7637 | Stockholm (SE) | Korean Air | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:35 | AF 2483 | Paříž / CDG (FR) | Air France | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:35 | OK 4768 | Paříž / CDG (FR) | České Aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:35 | CZ 7124 | Paříž / CDG (FR) | China Southern Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen |
| 20:40 | U2 3806 | Paříž / CDG (FR) | EasyJet Airline | Terminál 2 | CLOSED / D6 | Poslední výzva |
