Přílety
| Čas + / - | Číslo letu + / - | Destinace + / - | Společnost + / - | Terminál + / - | Status + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | OK 0789 | Budapešť (HU) | České Aerolinie | Terminál 2 | Přistálo 19:52 |
| 20:00 | MA 6822 | Budapešť (HU) | Malev Hungarian Airlines | Terminál 2 | Přistálo 19:52 |
| 20:10 | U2 3809 | Amsterdam (NL) | EasyJet Airline | Terminál 2 | Přistálo 19:54 |
| 20:10 | OK 0633 | Brusel (BE) | České Aerolinie | Terminál 2 | Přistálo 19:57 |
| 20:10 | LH 1696 | Mnichov (DE) | Deutsche Lufthansa | Terminál 2 | Předpoklad 20:05 |
| 20:10 | NH 6069 | Mnichov (DE) | All Nippon Airways | Terminál 2 | Předpoklad 20:05 |
| 20:10 | TP 7948 | Mnichov (DE) | TAP - Air Portugal | Terminál 2 | Předpoklad 20:05 |
| 20:15 | OK 0537 | Frankfurt (DE) | České Aerolinie | Terminál 2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:15 | KE 7610 | Frankfurt (DE) | Korean Air | Terminál 2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:20 | OK 7323 | Braunschweig (DE) | České Aerolinie | Terminál 3 | Přistálo 20:08 |
| 20:20 | OK 0509 | Kodaň (DK) | České Aerolinie | Terminál 2 | Přistálo 20:10 |
| 20:20 | KE 7630 | Kodaň (DK) | Korean Air | Terminál 2 | Přistálo 20:10 |
| 20:20 | OK 0571 | Hannover (DE) | České Aerolinie | Terminál 2 | Přistálo 19:59 |
| 20:30 | OK 0743 | Štrasburk (FR) | České Aerolinie | Terminál 2 | Přistálo 20:01 |
| 20:35 | OK 0527 | Düsseldorf (DE) | České Aerolinie | Terminál 2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:35 | KE 7622 | Düsseldorf (DE) | Korean Air | Terminál 2 | Předpoklad 20:40 |
| 20:35 | OK 0779 | Varšava (PL) | České Aerolinie | Terminál 2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:35 | KE 7668 | Varšava (PL) | Korean Air | Terminál 2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | OK 0545 | Hamburg (DE) | České Aerolinie | Terminál 2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | KE 7618 | Hamburg (DE) | Korean Air | Terminál 2 | Předpoklad 21:00 |
| 20:55 | BA 0862 | Londýn / Heathrow (GB) | British Airways | Terminál 1 | Předpoklad 21:05 |
| 20:55 | OS 0711 | Vídeň (AT) | Austrian Airlines | Terminál 2 | |
| 20:55 | OU 5542 | Vídeň (AT) | Croatia Airlines | Terminál 2 |
