| Zahájení | Ukončení | Přednáška | Přednášející |
| 9:00 | 9:10 | Zahájení konference - sdělení důležitých informací, představení partnerů | |
| 9:10 | 9:15 | Úvodní slovo zástupce Úřadu pro civilní letectví ČR | |
| 9:15 | 9:20 | Úvodní slovo představentsva Letiště Praha, a. s. | |
| 9:20 | 10:00 | Jemen: komplexní přehled | Tomáš Raděj |
| BLOK I: Regionální letiště | |||
| 10:00 | 10:20 | Jak malému týmu usnadnit práci a udržet přehled? | Lukáš Myška |
| 10:20 | 11:00 | Diskusní panel se zástupci regionálních letišť | Mnichovo Hradiště České Budějovice Piešťany Poprad-Tatry |
| 11:00 | 11:20 | Přestávka | |
| BLOK II: Moderní prostředky pro zodolnění specifických prostorů | |||
| 11:20 | 11:40 | Operational Technology Under Attack: Building Aviation Resilience with Continuous Visibility (EN) | Gabor Kovacs |
| 11:40 | 12:00 | Exploze a konstrukce | Pavel Bělohradský |
| 12:00 | 12:15 | Q & A PANEL | |
| 12:15 | 13:15 | Oběd | |
| BLOK III: Detekce dronů a ochrana proti hrozbám způsobeným drony | |||
| 13:15 | 13:50 | Diskusní panel s experty na problematiku provozu dronů, jejich detekce a možné ochrany před útokem prostřednictvím dronů | Michal Peterek Martin Slavík |
| 13:50 | 14:05 | Útoky dronů na německá letiště | Jaromír Průša |
| 14:05 | 14:25 | Antidronové systémy a ochrana proti neoprávněnému používání dronů | Jozef Pančák |
| 14:25 | 14:45 | Krizová stojánka | Pavel Bělohradský |
| 14:45 | 15:15 | Q & A PANEL | |
| 15:15 | 15:35 | Přestávka | |
| BLOK IV: Moderní technologie pro zvýšení efektivity bezpečnostní kontroly cestujících a kabinových zavazadel | |||
| 15:35 | 15:50 | Moderní technologie v procesu detekční kontroly cestujících a kabinových zavazadel | Ondřej Táborský |
| 15:50 | 16:05 | Data pro modelování v prostředí bezpečnostní kontroly | Pavel Beníšek |
| 16:05 | 16:20 | Q & A PANEL | |
| Networking coffee | |||
