Obecné dotazy | cdm@prg.aero |
Řízení letového provozu
| Telefon | Frekvence | |||
|---|---|---|---|---|
| ATIS | +420 220 378 333 | 121,160 | ||
| ARO | briefinglkpr@ans.cz | +420 220 372 735 | ||
| RUZYNE DELIVERY | Provozní hodiny 0400 – 1900 UTC | 120,060 | ||
| RUZYNE TWR | Provozní hodiny H24 | 134,560 | ||
Handling agencies
| SITA | Telefon | Frekvence | ||
|---|---|---|---|---|
| ABS Jets | PRGAJXH | handling@absjets.cz | +420 220 112 111 | 131,425 |
| Bell Textron Prague | prague.handling@bh.com | +420 234 624 413 | 131,480 | |
| Czech Airlines Handling | PRGKO7X | handling@prg.aero | +420 220 111 629 | 131,955 |
| Czech GH | PRGOPXH | operations@menziesaviation.com | +420 220 114 617 | 131,455 |
| Eurojet Services | PRGOOCR | vlastas@eurojet-service.com | +420 736 630 042 | 131,780 |
| Menzies Aviation | PRGOPXH | operations@menziesaviation.com | neuvedeno | 131,455 |
| Timeair | handling@timeair.cz | +420 725 936 010 | 131,880 |
