
Otevírací doba
Po - Pá: Non-Stop
So - Ne: Non-Stop
- Výhodnější kurz
- Už do 15 minut na pobočce
- Směňujte jednoduše, bez poplatků a zdržení on-line
Aktuální kurz České národní banky navštivte www.cnb.cz
Práva zákazníků v oblasti směnárenských služeb:
- každý zákazník má právo odstoupit od směny v hodnotě do 1000 EUR, a do to tří hodin od provedení transakce
- pokud směnárna zavírá dříve než tři hodiny od provedení transakce, posouvá se termín do dalšího dne
- směnárny nemohou zákazníkovi účtovat žádné poplatky ani provize
- směnárna může uvádět pouze jeden aktuální směnný kurz
Kurzy devizového trhu ČNB
Platný k 06.02.2023 09:10Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.309 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4.283 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.131 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.22 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.187 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23.725 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.407 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.765 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26.483 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.457 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15.436 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.376 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16.894 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.265 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.233 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.763 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.137 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.095 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.16 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29.447 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.161 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.053 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.057 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4.84 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.556 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.093 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.745 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 65.666 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1.153 |
USA | dolar | 1 | USD | 21.694 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 26.582 |
Mapa