
Otevírací doba
Po - Pá: Non-Stop
So - Ne: Non-Stop
- Výhodnější kurz
- Už do 15 minut na pobočce
- Směňujte jednoduše, bez poplatků a zdržení on-line
Aktuální kurz České národní banky navštivte www.cnb.cz
Práva zákazníků v oblasti směnárenských služeb:
- každý zákazník má právo odstoupit od směny v hodnotě do 1000 EUR, a do to tří hodin od provedení transakce
- pokud směnárna zavírá dříve než tři hodiny od provedení transakce, posouvá se termín do dalšího dne
- směnárny nemohou zákazníkovi účtovat žádné poplatky ani provize
- směnárna může uvádět pouze jeden aktuální směnný kurz
Kurzy devizového trhu ČNB
Platný k 17.05.2022 14:10Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16.487 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4.697 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.634 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.489 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.321 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24.71 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 44.837 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.988 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.284 |
Indie | rupie | 100 | INR | 30.26 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.601 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17.815 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.986 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 18.131 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.467 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.285 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.854 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.393 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.342 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.175 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31.263 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.427 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.923 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.316 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4.993 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.945 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.367 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.634 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 67.988 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1.49 |
USA | dolar | 1 | USD | 23.453 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29.283 |
Mapa